訂購碼
圖形符號
?
規(guī)格參數(shù)
型號 | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
使用流體 | 空氣 | |||||
接管口徑 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | |
過濾精度 | 40μ | |||||
調(diào)節(jié)壓力范圍 | 0.05~0.85 MPa | |||||
最大可調(diào)壓力 | 0.95 MPa | |||||
保證耐壓力 | 1.5 MPa | |||||
使用溫度范圍 | 5~60℃ | |||||
濾水杯容量 | 15 cc | 60 cc | ||||
給油杯容量 | 25 cc | 90 cc | ||||
建議潤滑用油 | ISO VG 32或同級用油 | |||||
重量 | 0.5 KG | 0.7 KG | ||||
材質(zhì) | 本體 | ? 鋁合金壓鑄成型 | ||||
容杯 | ??????PC | |||||
保護(hù)杯罩 | - | 鐵 | ||||
構(gòu)成元件 | 過濾器 | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
油霧器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
外形尺寸
浙江省寧波市溪口鎮(zhèn)氣動產(chǎn)業(yè)園興佳路1號
400-9266-400
+86-574-88869818
+86-574-88869826
+86-574-88869817
+86-574-88869816
+86-574-88869833
royshan@jelpc.com
版權(quán)所有 寧波佳爾靈氣動機(jī)械有限公司。