訂購(gòu)碼
圖形符號(hào)
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | PU225-03S | PU225-04S | PU225-06S | PU225-08S |
工作介質(zhì) | 空氣、水、油、瓦斯 | |||
動(dòng)作方式 | 引導(dǎo)式 | |||
型式 | 常閉型 | |||
流量孔徑 | 13mm | 13mm | 25mm | 25mm |
CV值 | 4.50? | 4.50? | 12.00? | 12.00? |
接管口徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” |
使用介質(zhì)粘滯度 | 50 CST | |||
使用壓力 | 0.05~1.0MPa | |||
最大耐壓力 | 1.5MPa | |||
工作溫度 | -10~185℃ |
外形尺寸
尺寸表
型號(hào) | 口徑 | A | B | C |
PU225-03 | PT3/8“ | 66.5 | 122.7 | 48.0 |
PU225-04 | PT1/2“ | 66.5 | 122.7 | 48.0 |
PU225-06 | PT3/4“ | 100.0 | 152.0 | 70.0 |
PU225-08 | PT1“ | 100.0 | 152.0 | 70.0 |
浙江省寧波市溪口鎮(zhèn)氣動(dòng)產(chǎn)業(yè)園興佳路1號(hào)
400-9266-400
+86-574-88869818
+86-574-88869826
+86-574-88869817
+86-574-88869816
+86-574-88869833
royshan@jelpc.com
版權(quán)所有 寧波佳爾靈氣動(dòng)機(jī)械有限公司。