產(chǎn)品特性:
1. 引進(jìn)國際先進(jìn)設(shè)計(jì)技術(shù)并改良
2. 用于除塵器清灰系統(tǒng)的壓縮空氣開關(guān)除塵
3. 關(guān)鍵部分元件均采用進(jìn)口材料
4. 有氣控式、電磁式和電磁防爆型等可選擇
5. 用接管螺紋式連接、安裝可靠牢固
訂購碼
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 工作壓力 | 環(huán)境溫度 | 相對濕度 | 使用介質(zhì) | 電壓 | 膜片壽命 | 公稱通徑 | 連接螺紋 |
JEL-Z-20A | 0.3~0.8MPa | -10~55℃ | <85% | 清潔空氣 | AC110V AC220V DC24V |
噴吹100萬次以上 | ?20 | G3/4" |
JEL-Z-20P | ?20 | G3/4" | ||||||
JEL-Z-20 | ?20 | G3/4" | ||||||
JEL-Z-25 | ?25 | G1" | ||||||
JEL-Z-25P | ?25 | G1" | ||||||
JEL-Z-35P | ?35 | G11/2" | ||||||
JEL-Z-40S | ?40 | G11/2" | ||||||
JEL-Z-50S | ?50 | G2" | ||||||
JEL-Z-62S | ?62 | G21/2" | ||||||
JEL-Z-76S | ?76 | G3" | ||||||
JEL-Z-100S | ?100 | ?100 |
外形尺寸
尺寸表
型號 | ?JEL-Z?-20A | JEL-Z-20P | JEL-Z-20 | JEL-Z-25 | JEL-Z-25P | JEL-Z-35P | JEL-Z-40S | JEL-Z-50S | JEL-Z-62S | JEL-Z-76S | JEL-Z-100 |
A | 173 | 124 | 110 | 110 | 124 | 142 | 166 | 202 | 222 | 245 | 356.5 |
B | 145 | 105 | 90.5 | 90.5 | 105 | 121 | 132 | 210 | 210 | 230.5 | 286.5 |
C | - | 82.5 | 75 | 75 | 82.5 | - | - | - | - | - | - |
D | ?90 | - | - | - | - | ?112 | ?137 | ?185 | ?185 | ?200 | ?221 |
浙江省寧波市溪口鎮(zhèn)氣動(dòng)產(chǎn)業(yè)園興佳路1號
400-9266-400
+86-574-88869818
+86-574-88869826
+86-574-88869817
+86-574-88869816
+86-574-88869833
royshan@jelpc.com
版權(quán)所有 寧波佳爾靈氣動(dòng)機(jī)械有限公司。