訂購碼
*注:GC200系列無自動排水式;
**注:低壓型最大可調(diào)壓力為:0.4MPa(58Psi)
圖形符號
?
規(guī)格參數(shù)
型號 | GC200-06 | GC200-08 | GC300-08 | GC300-10 | GC300-15 | GC400-10 | GC400-15 | |
工作介質(zhì) | 空氣 | |||||||
接管口徑 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 | |
濾芯精度 | 40μ or 5μ | |||||||
調(diào)節(jié)壓力范圍 | 0.15-0.9MPa | |||||||
最大可調(diào)壓力 | 1.0MPa | |||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa | |||||||
使用溫度范圍 | 5-60℃ | |||||||
濾水杯容量 | 10CC | 40CC | 80CC | |||||
給油杯容量 | 25CC | 75CC | 160CC | |||||
建議潤滑用油 | ISO VG32或同級用油 | |||||||
重量 | 580g | 1300g | 2358g | |||||
構(gòu)成元件 | 過濾器 | GF200-06 | GF200-08 | GF300-08 | GF300-10 | GF300-15 | GF400-10 | GF400-15 |
調(diào)壓閥 | GR200-06 | GR200-08 | GR300-08 | GR300-10 | GR300-15 | GR400-10 | GR400-15 | |
油霧器 | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 |
外形尺寸
尺寸表
型號\符號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
GC300-08 | 71 | 41.5 | 35 | PT1/4 | PS1/8 | 188 | 143 | 6.5 | 64 | 9 | 188 | |
GC300-10 | 71 | 41.5 | 35 | PT3/8 | PS1/8 | 188 | 143 | 6.5 | 64 | 9 | 188 | |
GC300-15 | 71 | 41.5 | 35 | PT1/2 | PS1/8 | 188 | 143 | 6.5 | 64 | 9 | 188 | |
GC400-10 | 85.5 | 50 | 40 | PT3/8 | PS1/4 | 248 | 166.5 | 8.6 | 84 | 12 | 216 | |
GC400-15 | 85.5 | 50 | 40 | PT1/2 | PS1/4 | 248 | 166.8 | 8.6 | 84 | 12 | 216 |