性能特點(diǎn):
1.全新加工工藝,閥體內(nèi)孔粗糙度提升。
2.全新視覺造型,與世界領(lǐng)先產(chǎn)品同步接軌。
3.采用德國(guó)進(jìn)口高標(biāo)特種潤(rùn)滑脂,有效形成保護(hù)膜,降低磨損。
4.閥芯采用日本進(jìn)口密封件,增加其使用壽命。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
零件表
編號(hào) | 名稱 | 編號(hào) | 名稱 |
1? | 緊定螺釘 | 6? | 閥桿 |
2? | 六角螺母 | 7? | 閥體 |
3? | 鎖緊螺母 | 8? | 扁形圈 |
4? | 手柄 | 9? | 端蓋 |
5? | 上蓋 | ? | ? |
訂購(gòu)碼
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 4R110-06 | 3R110-06 | 4R210-06 | 4R210-08 | 3R210-06 | 3R210-08 | 4R310-08 | 4R310-10 | 3R310-08 | 3R310-10 |
工作介質(zhì) | 經(jīng)40微米過(guò)濾的空氣 | |||||||||
接口口徑 | 進(jìn)氣=出氣=排氣=G1/8” | 進(jìn)氣=出氣=G1/4”排氣=G1/8” | 進(jìn)氣=出氣=排氣=G1/8” | 進(jìn)氣=出氣=排氣=G1/4” | 進(jìn)氣=出氣=排氣=G1/4” | 進(jìn)氣=出氣=G3/8”排氣=G1/4” | 進(jìn)氣=出氣=排氣=G1/4” | 進(jìn)氣=出氣=排氣=G3/8” | ||
有效截面積 | 10mm2(CV=0.56) | 14mm2(CV=0.78) | 16mm2(CV=0.89) | 14mm2(CV=0.78) | 16mm2(CV=0.89) | 25mm2(CV=1.40) | ?30mm2(CV=1.68) | ?25mm2(CV=1.40) | 30mm2(CV=1.68) | |
使用壓力范圍 | 0~0.8MPa | |||||||||
使用溫度范圍 | -20~70℃ | |||||||||
位通數(shù) | 二位五通 | 二位三通 | 二位五通 | 二位三通 | 二位五通 | 二位三通 |
外形尺寸