訂購(gòu)碼
圖形符號(hào)
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 精密型 | 普通型 | ||||||
ASC-06 | ASC-08 | ASC-10 | ASC-15 | RE-01 | RE-02 | RE-03 | RE-04 | |
接管口徑 | G1/8” | G1/4” | G3/8” | G1/2” | G1/8” | G1/4” | G3/8” | G1/2” |
工作介質(zhì) | 空氣 | |||||||
使用壓力范圍 | 0~0.95MPa | |||||||
使用溫度范圍 | -20~70℃ |
*ASC-08B安裝尺寸符合NUMAR標(biāo)準(zhǔn),用于氣動(dòng)執(zhí)行器的速度控制。
外形尺寸
尺寸表
型號(hào)/符號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
ASC-06 | 22 | 32 | G1/8 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 12 | 18 |
ASC-08 | 26 | 36 | G1/4 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 12 | 18 |
ASC-10 | 28 | 40 | G3/8 | 25 | 30 | 4.3 | 52.7 | 59.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 13 | 22 |
ASC-15 | 28 | 40 | G1/2 | 30 | 35 | 4.3 | 58.7 | 65.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 13.5 | 26 |
外形尺寸
尺寸
型號(hào)/符號(hào) | A | B | C | D | E | F | G |
RE-01 | 43 | 20 | 48.5 | 52 | ?19 | M14x1 | G1/8 |
RE-02 | 43 | 20 | 48.5 | 52 | ?19 | M14x1 | G1/4 |
RE-03 | 53 | 26 | 54.5 | 61.5 | ?25 | M18x1 | G3/8 |
RE-04 | 53 | 26 | 54.5 | 61.5 | ?25 | M18x1 | G1/2 |