訂購(gòu)碼
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | MVSD-260-4E1 | MVSD-260-4E2 | MVSD-260-4E(C.P.E) | MVSD-300-4E1 | MVSD-300-4E2 | MVSD-300-4E2(C.P.E) | MVSD-600-4E1 | MVSD-600-4E2 |
位置數(shù) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
接口數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
接口尺寸 | G1/4” | G3/8” | G3/4” | G1” | ||||
工作介質(zhì) | 空氣 | |||||||
工作壓力范圍 | 0.2~0.7MPa | 0.3~0.7MPa | 0.2~0.7MPa | 0.3~0.7MPa | 0.2~0.7MPa | |||
最大耐壓力 | 10kgf/cm2 | |||||||
有效截面積 | 18mm2 | 16mm2 | 35mm2 | 25mm2 | 20:115mm2 25:135mm2 |
|||
環(huán)境溫度 | -20~70℃(無冰凍) | |||||||
功率 | AC:5.5VA? DC:4.8W | AC:13VA? DC:10W | ||||||
有效電壓范圍 | ±10% | |||||||
絕緣等級(jí) | IP65/F級(jí) |
外形尺寸
?
浙江省寧波市溪口鎮(zhèn)氣動(dòng)產(chǎn)業(yè)園興佳路1號(hào)
400-9266-400
+86-574-88869818
+86-574-88869826
+86-574-88869817
+86-574-88869816
+86-574-88869833
royshan@jelpc.com
版權(quán)所有 寧波佳爾靈氣動(dòng)機(jī)械有限公司。