內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
零件表
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
1? | 活塞桿 | 9? | 活塞密封圈 |
2? | 六角螺母 | 10? | 磁鐵 |
3? | 軸心密封件 | 11? | 耐磨環(huán) |
4? | 前蓋 | 12? | 缸筒 |
5? | 銅套 | 13? | 拉桿 |
6? | 節(jié)流針 | 14? | 后蓋 |
7? | 緩沖密封件 | 15? | O型圈 |
8? | 活塞 | ? | ? |
訂購碼
規(guī)格參數(shù)
內(nèi)徑(mm) | 32? | 40? | 50? | 63? | 80? | 100? | 125? |
動作形式 | 復(fù)動型 | ||||||
工作介質(zhì) | 空氣 | ||||||
*固定型式 | 基本型、FA型、FB型、CA型、CB型、LB型、TC型、TC - M型 | ||||||
使用壓力范圍 | 1~9.0Kgf/cm2 | ||||||
保證耐壓力 | 13.5Kgf/cm2 | ||||||
使用溫度范圍 | -20~80℃ | ||||||
使用速度范圍 | 50~800mm/s | ||||||
緩沖型式 | 可調(diào)緩沖 | ||||||
緩沖行程 | 20mm | 26mm | |||||
接管口徑 | G1/8” | G1/4” | G3/8” | G1/2” |
*SCD、SCJ的固定型式為:FA、FB、LB、TC和TC-M型。
行程
內(nèi)徑 | 標準行程 | 最大行程 | 容許行程 |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 700 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 700 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 700 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 700 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 800 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
外形尺寸
尺寸表
內(nèi)徑/符號 | A | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||
32 | 140 | 187 | 182 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | m10×1.25 | M6 | ||||||||
40 | 141 | 191 | 185 | 48 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M6 | ||||||||
50 | 150 | 207 | 196 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.5 | M6 | ||||||||
63 | 153 | 210 | 199 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.5 | M8 | ||||||||
80 | 183 | 258 | 243 | 75 | 108 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10 | ||||||||
100 | 189 | 264 | 249 | 75 | 114 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10 | ||||||||
125 | 226 | 330 | 313 | 104 | 122 | 55 | 70 | 34 | 33 | 54 | 40 | 10 | M27×2 | M12 |
內(nèi)徑/符號 | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | |||||||||
32 | 9.5 | 13.5 | G1/8 | 3.5 | 7.5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 10 | 21 | |||||||||
40 | 9.5 | 1.5 | G1/4 | 6 | 8.2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 | 21 | |||||||||
50 | 9.5 | 13.5 | G1/4 | 8.5 | 8.2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 | 23 | |||||||||
63 | 9.5 | 13.5 | G3/8 | 7 | 8.2 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 | 23 | |||||||||
80 | 11.5 | 16.5 | G3/8 | 10 | 9.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 | 25.5 | |||||||||
100 | 11.5 | 16.5 | G1/2 | 11 | 9.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 | 25.5 | |||||||||
125 | 15.5 | 16.5 | G1/2 | 10 | 10 | 11 | 140 | 110 | 32 | 27 | 30 |