性能特點(diǎn):
1. 氣缸符合ISO15552標(biāo)準(zhǔn);
2.活塞密封采用兩個(gè)Y型單向密封圈,有補(bǔ)償功能,壽命長(zhǎng),啟動(dòng)壓力低;
3.氣缸緩沖調(diào)節(jié)平穩(wěn),緩沖距離長(zhǎng);
4.氣缸軸承及耐磨環(huán)距離長(zhǎng)側(cè)向負(fù)載性能更好;
5.前后蓋及活塞采用高壓鑄造工藝,外觀美觀,強(qiáng)度更強(qiáng)。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)
零件表
編號(hào) | 名稱 | 編號(hào) | 名稱 |
1? | 六角螺母 | 10? | 拉桿 |
2? | 活塞桿 | 11? | 缸筒 |
3? | 軸心密封圈 | 12? | O型圈 |
4? | DU干軸承 | 13? | 活塞 |
5? | 端蓋螺釘 | 14? | 耐磨環(huán) |
6? | 前蓋 | 15? | 活塞密封圈 |
7? | 節(jié)流針 | 16? | O型圈 |
8? | O型圈 | 17? | 后蓋 |
9? | 緩沖圈 | ? | ? |
訂購(gòu)碼
規(guī)格參數(shù)
內(nèi)徑(mm) | 125? | 160? | 200? | 250? | 320? |
動(dòng)作形式 | 復(fù)動(dòng)型 | ||||
工作介質(zhì) | 空氣 | ||||
固定型式 | 基本型、FA型、FB型、CA型、CB型、LB型 | ||||
使用壓力范圍 | 0.1~1MPa | ||||
保證耐壓力 | 1.5MPa | ||||
使用溫度范圍 | -20~70℃ | ||||
使用速度范圍 | 30-500mm/s | ||||
緩沖型式 | 可調(diào)緩沖 | ||||
緩沖行程 | 40mm | 50mm | |||
接管口徑 | G1/2” | G3/4” | G1” |
外形尺寸
方面
內(nèi)徑/符號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
125 | 279 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 45 | 54 | 41 | 13.5 | M27×2 | |
160 | 332 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36×2 | |
200 | 347 | 167 | 180 | 75 | 100 | 67 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36×2 | |
250 | 389 | 189 | 200 | 90 | 114 | 75 | 60 | 84 | 65 | 21 | M42×2 | |
320 | 436 | 216 | 220 | 110 | 126 | 90 | 65 | 96 | 75 | 24 | M48×2 |
內(nèi)徑/符號(hào) | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | X | Y |
125 | M12 | 23 | G1/2 | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 | 4 | 60 |
160 | M16 | 25 | G3/4 | 15 | 12 | 20 | 178 | 140 | 40 | 36 | 6 | 65 |
200 | M16 | 25 | G3/4 | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 | 5 | 75 |
250 | M20 | 30 | G1 | 20 | 10 | 25 | 270 | 220 | 50 | 45 | 8 | 90 |
320 | M24 | 31 | G1 | 35 | 15 | 35 | 350 | 270 | 63 | 55 | 10 | 110 |
備注:附磁型與不附磁型尺寸相同。
尺寸表
內(nèi)徑/符號(hào) | A | A1 | B | C | E | Z | J | K |
125 | 398 | 366.5 | 119 | 160 | 74 | 42.5 | 13.5 | M27×2 |
160 | 484 | 449 | 152 | 180 | 94 | 55 | 18 | M36×2 |
200 | 514 | 473 | 167 | 180 | 100 | 55 | 18 | M36×2 |
備注:1、附磁型與不附磁型尺寸相同。
2、未標(biāo)注尺寸與SQ標(biāo)準(zhǔn)型相同。